Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0102/762-4
GW-Nummer: | 0102/762-4 |
---|---|
Bezeichnung: | BBR I Seegartenhof, Königsbronn |
Gebiet: | Ostalb |
Grundwasser Landschaft: | Oberjurakarst |
Gemeinde: | Stadt Königsbronn |
Geländehöhe: | 507 m ü. NN |
Stockwerk: | tief |
Druckverhältnis: | gespannt |
Filtertiefe von: | 37 m |
Filtertiefe bis: | 71,5 m |
Gütemessnetz: | Verdichtungsmessnetz Landwirtschaft |
Foto: |
![]() Stand 14.02.2001 10:43 - 12 kB |
GuQ 2 Web 1.2.7.1,
Seite generiert:
24.04.2018 16:24:08