Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 2008/653-4
GW-Nummer: | 2008/653-4 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM Rödersteingraben, Großrinderfeld |
Gebiet: | Tauberland |
Grundwasser Landschaft: | Mittlerer Muschelkalk |
Gemeinde: | Großrinderfeld |
Geländehöhe: | 280 m ü. NN |
Stockwerk: | tief |
Druckverhältnis: | gespannt |
Filtertiefe von: | 37 m |
Filtertiefe bis: | 69 m |
Gütemessnetz: | Tiefes Messnetz |
Foto: |
![]() Stand 05.01.2010 14:00 - 175 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
09.06.2023 16:44:33