Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 7501/316-3
GW-Nummer: | 7501/316-3 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 9/1999 Altablagerung Erlen, Oberndorf |
Gebiet: | Donautal |
Grundwasser Landschaft: | Flussschotter |
Gemeinde: | Oberndorf am Neckar |
Geländehöhe: | 459 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe bis: | 7,4 m |
Foto: |
![]() Stand 13.07.2015 09:08 - 306 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
03.06.2023 13:16:38