Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0110/623-5
GW-Nummer: | 0110/623-5 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 13 Tettnanger Wald, Langenargen |
Gebiet: | Bodenseebecken |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Alpenvorland |
Gemeinde: | Stadt Tettnang |
Geländehöhe: | 421 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe bis: | 14 m |
Foto: |
![]() Stand 29.11.2012 12:05 - 190 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
30.05.2023 22:04:19