Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0112/074-9
GW-Nummer: | 0112/074-9 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1079 West Schorenrain Herten, Rheinfelden (Baden) |
Gebiet: | Hochrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Talfüllungen |
Gemeinde: | Stadt Rheinfelden (Baden) |
Geländehöhe: | 273 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 7 m |
Filtertiefe bis: | 17 m |
Foto: |
![]() Stand 29.11.2012 10:03 - 230 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
29.05.2023 20:59:13