Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 3544/311-9
GW-Nummer: | 3544/311-9 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM B4/02 SWP Pforzheim Grösseltal, Engelsbrand |
Gebiet: | Nördlicher Schwarzwald |
Grundwasser Landschaft: | Oberer Buntsandstein |
Gemeinde: | Engelsbrand |
Geländehöhe: | 551 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 24 m |
Filtertiefe bis: | 36 m |
Foto: |
![]() Stand 02.05.2017 14:41 - 107 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
02.06.2023 11:07:11