Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 5003/607-4
GW-Nummer: | 5003/607-4 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1 In den Schwarzäckern Wasserwerk, Forchtenberg |
Gebiet: | Kochertal |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Talfüllungen |
Gemeinde: | Stadt Forchtenberg |
Geländehöhe: | 195 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 5,4 m |
Filtertiefe bis: | 9,4 m |
Foto: |
![]() Stand 29.11.2012 12:22 - 173 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
09.06.2023 16:37:52