Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0109/121-1
GW-Nummer: | 0109/121-1 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1 Geschwend, Todtnau |
Gebiet: | Schwarzwald |
Grundwasser Landschaft: | Kristallin (Schwarzwald) |
Gemeinde: | Todtnau |
Geländehöhe: | 670 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 5 m |
Filtertiefe bis: | 36 m |
Gütemessnetz: | Geogener Hintergrund |
Foto: |
![]() Stand 11.04.2017 16:44 - 181 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
10.06.2023 06:55:08