Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0130/067-4
GW-Nummer: | 0130/067-4 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1223 B, Niederhausen |
Gebiet: | Mittlerer Oberrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Rheinhausen |
Geländehöhe: | 165 m ü NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 2,3 m |
Filtertiefe bis: | 5,2 m |
Foto: |
![]() Stand Datei nicht vorhanden! |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
05.06.2023 05:11:37