Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 1064/461-1
GW-Nummer: | 1064/461-1 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM P0 Scherwiesen Schlammdeponie, Markgröningen |
Gebiet: | westliches Neckarbecken |
Grundwasser Landschaft: | Lettenkeuper |
Gemeinde: | Markgrönningen |
Geländehöhe: | 304 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 5,7 m |
Filtertiefe bis: | 7,7 m |
Foto: |
![]() Stand 05.02.2014 11:44 - 50 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
02.06.2023 10:00:52