Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0101/307-6
GW-Nummer: | 0101/307-6 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM F 3022, Walldorf |
Gebiet: | Nördlicher Oberrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Stadt Walldorf |
Geländehöhe: | 105 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 7,1 m |
Filtertiefe bis: | 9,1 m |
Foto: |
![]() Stand 12.06.2007 10:50 - 135 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
08.06.2023 20:50:37