Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0100/809-5
GW-Nummer: | 0100/809-5 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM Dürrenstetten Gewann Stangenhut, Wört |
Gebiet: | Ostalb |
Grundwasser Landschaft: | Stubensandstein |
Gemeinde: | Wört |
Geländehöhe: | 464 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 12 m |
Filtertiefe bis: | 49 m |
Gütemessnetz: | Regionales Grundwasserbeschaffenheitsmessnetz |
Foto: |
![]() Stand 05.02.2014 09:35 - 151 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
02.06.2023 00:50:19