Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0112/303-9
GW-Nummer: | 0112/303-9 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 2 Sporthalle, Laudenbach |
Gebiet: | Nördlicher Oberrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Laudenbach |
Geländehöhe: | 96 m ü NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 1,5 m |
Filtertiefe bis: | 8 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Siedlungen |
Foto: |
![]() Stand 02.10.2014 11:47 - 59 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
05.06.2023 04:46:50