Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0120/257-0
GW-Nummer: | 0120/257-0 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1 Flach, Rheinsheim |
Gebiet: | Nördlicher Oberrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Stadt Philippsburg |
Geländehöhe: | 97 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 4,9 m |
Filtertiefe bis: | 6,5 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Landwirtschaft |
Foto: |
![]() Stand 28.08.2019 13:06 - 346 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
09.06.2023 20:37:59