Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0061/672-2
GW-Nummer: | 0061/672-2 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1a Edensbach, Waldburg |
Gebiet: | Westallgäuer Hügelland |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Moränen |
Gemeinde: | Waldburg |
Geländehöhe: | 677 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 12 m |
Filtertiefe bis: | 21 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Landwirtschaft |
Foto: |
![]() Stand 03.01.2022 23:41 - 197 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
05.06.2023 05:47:35