Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0102/762-4
GW-Nummer: | 0102/762-4 |
---|---|
Bezeichnung: | BBR I Seegartenhof, Königsbronn |
Gebiet: | Ostalb |
Grundwasser Landschaft: | Oberjurakarst |
Gemeinde: | Gemeinde Königsbronn |
Geländehöhe: | 507 m ü. NN |
Stockwerk: | tief |
Druckverhältnis: | gespannt |
Filtertiefe von: | 37 m |
Filtertiefe bis: | 71,5 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Landwirtschaft |
Foto: |
![]() Stand Datei nicht vorhanden! |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
28.05.2023 11:46:37