Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0110/022-3
GW-Nummer: | 0110/022-3 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 3618 Steinenstadt, Neuenburg am Rhein |
Gebiet: | Markgräfler Rheinebene |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Stadt Neuenburg am Rhein |
Geländehöhe: | 237 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 16,5 m |
Filtertiefe bis: | 26,5 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Landwirtschaft |
Foto: |
![]() Stand 18.04.2013 11:19 - 127 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
08.06.2023 17:03:44