Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0159/066-7
GW-Nummer: | 0159/066-7 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 6/86, Schwanau-Allmannsweier |
Gebiet: | Mittlerer Oberrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Schwanau |
Geländehöhe: | 153 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe bis: | 10,5 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Siedlungen |
Foto: |
![]() Stand 08.03.2013 10:16 - 178 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
09.06.2023 17:10:53