Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0181/669-4
GW-Nummer: | 0181/669-4 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 30 Steinhausen, Bad Schussenried |
Gebiet: | Risstal |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Alpenvorland |
Gemeinde: | Stadt Bad Schussenried |
Geländehöhe: | 584 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 39 m |
Filtertiefe bis: | 45 m |
Foto: |
![]() Stand 08.03.2013 10:11 - 69 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
05.06.2023 04:32:41