Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 2034/522-3
GW-Nummer: | 2034/522-3 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 36/92 Kiesgrube Hartwald, Salem |
Gebiet: | Bodenseebecken |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Alpenvorland |
Gemeinde: | Salem |
Geländehöhe: | 436 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 15 m |
Filtertiefe bis: | 17 m |
Foto: |
![]() Stand 30.05.2017 16:04 - 177 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
05.06.2023 16:07:34