Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 9201/268-7
GW-Nummer: | 9201/268-7 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 8/98 Altablagerung Hinter Bohl, Mönchweiler |
Gebiet: | Mittlerer Schwarzwald |
Grundwasser Landschaft: | Buntsandstein |
Gemeinde: | Mönchweiler |
Geländehöhe: | 745 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe bis: | 30 m |
Foto: |
![]() Stand 13.07.2015 09:04 - 283 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
08.06.2023 10:23:15