Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0150/769-7
GW-Nummer: | 0150/769-7 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 12/76 Egelsee, Tannheim |
Gebiet: | Illertal |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Talfüllungen |
Gemeinde: | Tannheim |
Geländehöhe: | 575 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 10,2 m |
Filtertiefe bis: | 20,2 m |
Foto: |
![]() Stand 29.11.2012 10:34 - 263 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
10.06.2023 22:59:14