Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0004/709-9
GW-Nummer: | 0004/709-9 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM Kontrollpegel Halden, Bühlertann |
Gebiet: | Schwäbisch-Fränkische Waldberge |
Grundwasser Landschaft: | Lettenkeuper |
Gemeinde: | Bühlertann |
Geländehöhe: | 491 m ü NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 9,5 m |
Filtertiefe bis: | 19 m |
Foto: |
![]() Stand 11.06.2007 09:19 - 104 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
02.06.2023 01:10:34