Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 2027/654-4
GW-Nummer: | 2027/654-4 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 5 Beethovenstr. WSG Taubertalaue, Unterbalbach |
Gebiet: | Taubertal |
Grundwasser Landschaft: | Flussschotter |
Gemeinde: | Lauda-Königshofen |
Geländehöhe: | 194 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 3 m |
Filtertiefe bis: | 7 m |
Foto: |
![]() Stand 01.09.2014 07:19 - 170 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
03.06.2023 14:21:45