Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 7016/564-2
GW-Nummer: | 7016/564-2 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 7-96 Bleichfeld, Dettingen an der Erms |
Gebiet: | Mittlere Kuppenalb |
Grundwasser Landschaft: | Flussschotter |
Gemeinde: | Dettingen an der Erms |
Geländehöhe: | 423 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe bis: | 14 m |
Foto: |
![]() Stand 13.12.2021 16:57 - 201 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
06.06.2023 14:50:54