Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0032/515-0
GW-Nummer: | 0032/515-0 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 5 Oberes Wiesaztal Gönningen, Reutlingen |
Gebiet: | Mittlere Kuppenalb |
Grundwasser Landschaft: | Oberjura |
Gemeinde: | Stadt Reutlingen |
Geländehöhe: | 599 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 7,8 m |
Filtertiefe bis: | 21,8 m |
Foto: |
![]() Stand 13.12.2021 16:38 - 214 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
30.05.2023 22:42:18