Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0115/068-8
GW-Nummer: | 0115/068-8 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1284 A, Teningen |
Gebiet: | Freiburger Bucht |
Grundwasser Landschaft: | Quartäre Talfüllungen |
Gemeinde: | Teningen |
Geländehöhe: | 196 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 4,2 m |
Filtertiefe bis: | 6,2 m |
Foto: |
![]() Stand 28.08.2019 13:05 - 203 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
03.06.2023 23:01:53