Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0116/114-0
GW-Nummer: | 0116/114-0 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 3391 Legelshurst, Willstätt |
Gebiet: | Mittlerer Oberrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Willstätt |
Geländehöhe: | 138 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 16,5 m |
Filtertiefe bis: | 19,5 m |
Gütemessnetz: | Sonstige Emittenten |
Foto: |
![]() Stand 14.01.2013 16:40 - 163 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
03.06.2023 22:36:34