Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 8501/264-0
GW-Nummer: | 8501/264-0 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 3-1992 Deponie Bengelbruck, Freudenstadt |
Gebiet: | Schwarzwald-Randplatten |
Grundwasser Landschaft: | Oberer Buntsandstein |
Gemeinde: | Freudenstadt |
Geländehöhe: | 752 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 41 m |
Filtertiefe bis: | 61 m |
Foto: |
![]() Stand 13.12.2021 17:10 - 217 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
08.06.2023 09:49:33