Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 4401/355-3
GW-Nummer: | 4401/355-3 |
---|---|
Bezeichnung: | QF Hesselbrunnenquelle, Wilhelmsfeld |
Gebiet: | Odenwald |
Grundwasser Landschaft: | Oberer Buntsandstein |
Gemeinde: | Schriesheim |
Geländehöhe: | 458 m ü. NN |
Quellart: | Auslaufquelle |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Gütemessnetz: | Geogener Hintergrund |
Foto: |
![]() Stand 01.02.2023 20:27 - 90 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
20.03.2023 22:29:23