Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0131/023-0
GW-Nummer: | 0131/023-0 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM 1481 A Märkt, Eimeldingen |
Gebiet: | Südlicher Oberrhein |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Oberrheingraben |
Gemeinde: | Eimeldingen |
Geländehöhe: | 245 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 7 m |
Filtertiefe bis: | 9 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Siedlungen |
Foto: |
![]() Stand 28.08.2019 13:06 - 182 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
29.05.2023 06:40:24