Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0145/771-8
GW-Nummer: | 0145/771-8 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM Haslerhöfe, Leutkirch |
Gebiet: | Leutkircher Heide |
Grundwasser Landschaft: | Quartär Alpenvorland |
Gemeinde: | Stadt Leutkirch im Allgäu |
Geländehöhe: | 659 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 8 m |
Filtertiefe bis: | 24 m |
Gütemessnetz: | Emittenten Landwirtschaft |
Foto: |
![]() Stand 14.01.2013 16:47 - 232 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
05.06.2023 08:59:00