Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 0147/717-6
GW-Nummer: | 0147/717-6 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM P 1 Laupheim |
Gebiet: | Flachland der unteren Riss |
Grundwasser Landschaft: | Süßwassermolasse |
Gemeinde: | Stadt Ehingen (Donau) |
Geländehöhe: | 494 m ü. NN |
Stockwerk: | 1.Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe bis: | 14,5 m |
Foto: |
![]() Stand 31.07.2014 10:31 - 369 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
29.05.2023 06:58:59