Sie sind hier (Internet): LUBW > Grundwasserstände und Quellschüttungen > Eckdaten, Ganglinien, Stammdaten > Stammdaten der Messstelle
Stammdaten der Messstelle 2401/365-0
GW-Nummer: | 2401/365-0 |
---|---|
Bezeichnung: | GWM B14 Seewiesen ZV Gäu, Eutingen im Gäu |
Gebiet: | Obere Gäue |
Grundwasser Landschaft: | Oberer Muschelkalk |
Gemeinde: | Eutingen im Gäu |
Geländehöhe: | 448 m ü. NN |
Stockwerk: | 1. Stockwerk |
Druckverhältnis: | frei |
Filtertiefe von: | 32 m |
Filtertiefe bis: | 42 m |
Foto: |
![]() Stand 02.11.2020 17:09 - 81 kB |
GuQ 2 Web 1.2.10.1,
Seite generiert:
29.05.2023 06:49:47