Aalen | GWM Niesitz,
Aalen | 0115/812-
3 | Stand (m+NN) |
Achern | BR Schollenhof, Achern-
Wagshurst | 0294/163-
9 | Stand (m+NN) |
SBR 832,
Gamshurst | 0124/163-
8 | Stand (m+NN) |
Ahorn | QF Urlequelle, Buch am
Ahorn | 0041/604-
0 | Schüttung (l/s) |
Aichstetten | GWM 1/77, Rieden-
Aichstetten | 0160/770-
4 | Stand (m+NN) |
GWM Sommerstall,
Aichstetten | 0156/771-
8 | Stand (m+NN) |
Aitrach | GWM 1 A/77,
Aitrach | 0155/770-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 3 A/77,
Aitrach | 0157/770-
0 | Stand (m+NN) |
SBR 13,
Aitrach | 0177/770-
1 | Stand (m+NN) |
Albstadt | QF Ehestetterquelle
Ebingen, Albstadt | 0001/467-
5 | Schüttung (l/s) |
QF Eyachtal Pfeffingen,
Albstadt | 0059/417-
2 | Schüttung (l/s) |
Alfdorf | QF Mühlhalden,
Alfdorf | 0602/661-
3 | Schüttung (l/s) |
Alpirsbach | Q Ehlenbogen, Alpirsbach-
Ehlenbogen | 0010/266-
4 | Schüttung (l/s) |
Altheim | GWM 133,
Altheim | 0010/568-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 9/90 Andelfingen,
Altheim | 0162/568-
3 | Stand (m+NN) |
Altlußheim | GWM 3383
Altlußheim | 0100/256-
0 | Stand (m+NN) |
GWM F Hochwasserdamm,
Altlußheim | 0112/256-
4 | Stand (m+NN) |
Appenweier | GWM 1088,
Appenweier | 0102/114-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3245, Urloffenweg,
Appenweier | 0130/114-
3 | Stand (m+NN) |
Au am Rhein | GWM 3436 3, Au am
Rhein | 0110/210-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3536, Au am
Rhein | 0113/210-
4 | Stand (m+NN) |
Bad Bellingen | QSS 1+2
Hertingerquellen, Bad Bellingen | 0001/022-
9 | Schüttung (l/s) |
Bad Saulgau | GWM 5/03-84 Saulgauer
Becken, Bad Saulgau | 0004/619-
8 | Stand (m+NN) |
Bad Schussenried | GWM 10N Roppertsweiler,
Bad Schussenried | 0118/619-
4 | Stand (m+NN) |
GWM 8N Sattenbeuren,
Bad Schussenried | 0115/619-
0 | Stand (m+NN) |
QF Burgtobel
Otterswang, Bad Schussenried | 0040/620-
0 | Schüttung (l/s) |
Bad Teinach-Zavelstein | QF Katharinenplaisir
WWV Liebelsberg, Bad Teinach | 0002/363-
5 | Schüttung (l/s) |
Bad Waldsee | GWM P 3 Haisterkirch,
Bad Waldsee | 0103/670-
1 | Stand (m+NN) |
Bad Wildbad im Schwarzwald | QF Kegelbach,
Wildbad | 0013/263-
2 | Schüttung (l/s) |
Bad Wurzach | GWM 3/77 Haidgau, Bad
Wurzach | 0125/721-
3 | Stand (m+NN) |
Baden-Baden | QF 18 WV, BAD-
Lichtental | 0601/212-
5 | Schüttung (l/s) |
Bahlingen | GWM 3693,
Bahlingen | 0147/068-
3 | Stand (m+NN) |
Baiersbronn | QF I Rohrbrunnen,
Schwarzenberg | 0006/264-
5 | Schüttung (l/s) |
Balgheim | QF rechts und links
Untere Winkeläckerquellen, Balgheim | 0002/369-
1 | Schüttung (l/s) |
Ballrechten-Dottingen | QF 1 Dottingen,
Ballrechten-Dottingen | 0600/071-
1 | Schüttung (l/s) |
Balzheim | GWM 37 B Unterbalzheim,
Balzheim | 0132/768-
3 | Stand (m+NN) |
Berg | GWM 1/88 Atzenhofen,
Berg | 0002/621-
9 | Stand (m+NN) |
Biberach an der Riß | GWM P 31.38,
Biberach | 0174/668-
5 | Stand (m+NN) |
Bingen | TB I Sigmaringendorf
Rückhau Hitzkofen, Bingen | 0028/519-
8 | Stand (m+NN) |
Blaubeuren | GWM KB 3 A Weiler,
Blaubeuren | 0107/666-
2 | Stand (m+NN) |
Blaustein | GWM 32 Blautal,
Blaustein | 0124/715-
8 | Stand (m+NN) |
Blumberg | QF Billibuck,
Riedböhringen | 0002/321-
5 | Schüttung (l/s) |
QF Kureselquelle,
Blumberg | 0600/321-
0 | Schüttung (l/s) |
Böblingen | GWM an der Schwippe,
Dagersheim | 2000/413-
7 | Stand (m+NN) |
Böhmenkirch | GWM Neu,
Böhmenkirch | 0060/713-
2 | Stand (m+NN) |
Bonndorf im Schwarzwald | QF 5 Sommerauquelle,
Bonndorf im Schwarzwald | 0002/221-
0 | Schüttung (l/s) |
Boxberg | GWM 395, Testgelände
Boxberg | 0033/605-
7 | Stand (m+NN) |
QF Gailesquelle,
Wölchingen | 0600/605-
4 | Schüttung (l/s) |
Breisach am Rhein | GWM 3225 Oberrimsingen
4, Breisach am Rhein | 0106/020-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 3239, Breisach am
Rhein | 0115/019-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3544, Breisach am
Rhein | 0114/020-
8 | Stand (m+NN) |
GWM Flach Hochstetten,
Breisach am Rhein | 2016/019-
4 | Stand (m+NN) |
Bretten | QF Eselsbrunnenquelle,
Neibsheim | 0600/359-
8 | Schüttung (l/s) |
Brigachtal | QF Bondelquelle,
Überauchen | 0006/269-
9 | Schüttung (l/s) |
Bruchsal | GWM F B45 a-b,
Forst | 0158/308-
4 | Stand (m+NN) |
SBR 410 Vorklärbecken,
Bruchsal | 0110/308-
6 | Stand (m+NN) |
Buggingen | GWM B 20
Buggingen | 0025/021-
0 | Stand (m+NN) |
Bühl | FBL 3150,
Bühl | 0181/162-
7 | Stand (m+NN) |
Bühlertal | QF Große Hofquelle WV,
Bühlertal | 0600/213-
2 | Schüttung (l/s) |
QF Kleine Hofquelle WV,
Bühlertal | 0601/213-
7 | Schüttung (l/s) |
Crailsheim | QF 1+2 Wolfsschlucht,
Crailsheim | 0001/758-
8 | Schüttung (l/s) |
Creglingen | GWM B1 Deponie,
Schirmbach | 0031/755-
9 | Stand (m+NN) |
Denzlingen | GWM 1199A,
Denzlingen | 0124/119-
0 | Stand (m+NN) |
Dettenheim | GWM 1662
Liedolsheim | 0113/258-
0 | Stand (m+NN) |
GWM Flach B15,
Liedolsheim | 0215/258-
5 | Stand (m+NN) |
Dettingen an der Erms | GWM 7 WV Bleichfeld,
Dettingen an der Erms | 7016/564-
2 | Stand (m+NN) |
Dischingen | GWM 8003 Fleinheimer
Tal an der L 1181 , Dischingen | 0112/812-
0 | Stand (m+NN) |
QF Bruchbrunnenquelle,
Egauwasserwerk, Dischingen | 0003/863-
3 | Schüttung (l/s) |
Donaueschingen | GWM 2
Wolterdingen | 0100/270-
7 | Stand (m+NN) |
GWM ehemals Bahnhof,
Pfohren | 0117/320-
4 | Stand (m+NN) |
QF Gutterquelle,
Donaueschingen | 0001/320-
7 | Schüttung (l/s) |
Eberhardzell | GWM 27 N Oberessendorf,
Eberhardzell | 0110/670-
8 | Stand (m+NN) |
GWM Unteressendorf,
Eberhardzell | 0073/670-
4 | Stand (m+NN) |
Efringen-Kirchen | GWM 1517 B Kleinkems,
Efringen-Kirchen | 0149/023-
1 | Stand (m+NN) |
GWM Rütte, Efringen-
Kirchen | 0164/023-
0 | Stand (m+NN) |
GWM, Efringen-
Kirchen | 0165/023-
4 | Stand (m+NN) |
Ehrenkirchen | GWM B 8 Ehrenstetten,
Ehrenkirchen | 0160/070-
0 | Stand (m+NN) |
Eichstetten | GWM 3695, Eichstetten
am Kaiserstuhl | 0149/068-
2 | Stand (m+NN) |
Elchesheim-Illingen | GWM 315 NBA flach,
Illingen | 0215/210-
0 | Stand (m+NN) |
Emmendingen | GWM 1397 Baseler
Straße, Wasser | 0100/119-
1 | Stand (m+NN) |
Engen | GWM 3285, Engen-
Neuhausen | 0100/371-
8 | Stand (m+NN) |
QF 2 Obere
Hangennestquelle, Bittelbrunn | 0600/371-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Bleiche am
Kohlerhof, Welschingen | 0602/371-
9 | Schüttung (l/s) |
Erolzheim | GWM 1
Erolzheim | 0193/769-
2 | Stand (m+NN) |
GWM
Erolzheim | 0196/769-
6 | Stand (m+NN) |
Eschbach | GWM Flach,
Eschbach | 0294/021-
4 | Stand (m+NN) |
Ettenheim | QF 6 Litschentalquelle,
Altdorf | 0002/117-
9 | Schüttung (l/s) |
Ettlingen | GWM 1676 STW-KA,
Bruchhausen | 0150/260-
6 | Stand (m+NN) |
Eutingen im Gäu | QF Talmühle ZV WV,
Eutingen im Gäu | 0044/365-
7 | Schüttung (l/s) |
Fischingen | SBR 1510,
Fischingen | 0126/023-
7 | Stand (m+NN) |
Forbach | QF Fliegenlochquelle
WV, Forbach | 0602/213-
1 | Schüttung (l/s) |
QF Höfelsbrunnen,
Forbach | 0004/213-
2 | Schüttung (l/s) |
QF Pfitzquelle,
Langenbrand | 0012/262-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Winterhardtquelle,
Gausbach | 0600/263-
6 | Schüttung (l/s) |
Forchheim | GWM 1406 A
Kronenstraße, Forchheim | 0133/068-
0 | Stand (m+NN) |
Freiburg im Breisgau | GWM 3058 im Mooswald,
Freiburg | 0110/119-
7 | Stand (m+NN) |
GWM ehem. SBR
Schlatthöfe, Tiengen | 0102/070-
7 | Stand (m+NN) |
GWM Waltershofen,
Freiburg im Breisgau | 0199/069-
0 | Stand (m+NN) |
Freudenstadt | QSS I+II Rotwasser
Stadtwerke, FDS | 9902/265-
5 | Schüttung (l/s) |
Friedenweiler | QF Schliefelequelle
Rötenbach, Friedenweiler | 0600/220-
3 | Schüttung (l/s) |
Friesenheim | SBR1 3220,
Friesenheim | 0105/116-
3 | Stand (m+NN) |
Furtwangen im Schwarzwald | QF 23 Rothansenhof WV,
Furtwangen | 0601/219-
3 | Schüttung (l/s) |
Geisingen | GWM 3117,
Leipferdingen | 0100/321-
9 | Stand (m+NN) |
QF Österbachquelle,
Geisingen | 0602/320-
8 | Schüttung (l/s) |
Gengenbach | QF Silberquelle Neuer
Schacht, Gengenbach | 0002/165-
1 | Schüttung (l/s) |
Gerabronn | GWM 1 JU-
Metallwarenfabrik GmbH, Gerabronn | 9951/707-
8 | Stand (m+NN) |
Gernsbach | QF 2 Große
Wiesenquelle, Gernsbach | 0016/262-
9 | Schüttung (l/s) |
QF I Mühlgrabenwiesen,
Lautenbach | 2015/262-
7 | Schüttung (l/s) |
QSS I+II
Mühlgrabenquelle, Lautenbach | 0607/262-
6 | Schüttung (l/s) |
Gerstetten | GWM Gussenstadt,
Gerstetten | 0101/713-
8 | Stand (m+NN) |
TB Rohrgasse,
Dettingen | 0107/763-
9 | Stand (m+NN) |
Giengen an der Brenz | GWM 7915 Hölltal,
Giengen | 0101/813-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 8905 LW, am
Kagberg, Hürben | 0161/814-
6 | Stand (m+NN) |
GWM B 4/79 Heersträssle
1, Gingen | 2010/813-
1 | Stand (m+NN) |
Görwihl | QF 30 Etziboden
Engelschwand WV, Görwihl | 0172/173-
1 | Schüttung (l/s) |
Gosheim | QF IV
Hinterhaldenquelle WV, Gosheim | 0004/368-
0 | Schüttung (l/s) |
Graben-Neudorf | GWM 354 A Friedhof,
Neudorf | 0108/258-
7 | Stand (m+NN) |
GWM F B13a/b, Graben-
Neudorf | 0223/258-
1 | Stand (m+NN) |
Grafenhausen | QF Schafbrunnen,
Grafenhausen | 0068/222-
4 | Schüttung (l/s) |
Gundelfingen | SBR 1439, Mühlweg,
Gundelfingen | 0109/119-
2 | Stand (m+NN) |
Hardt | QF Haldenquelle WV,
Hardt | 0012/268-
0 | Schüttung (l/s) |
Hartheim am Rhein | GWM 138020 Bremgarten,
Hartheim am Rhein | 0227/020-
3 | Stand (m+NN) |
GWM 3535 Hartheim
7 | 0121/020-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3543 Bremgarten 9,
Hartheim am Rhein | 0140/020-
6 | Stand (m+NN) |
Haßmersheim | GWM 2 neue Wiesen,
Haßmersheim | 0014/456-
1 | Stand (m+NN) |
Heidelberg | GWM 112, HD-
Handschuhsheim | 0100/355-
1 | Stand (m+NN) |
Heidenheim an der Brenz | BBR IV 7. Fuss
Stadtwerke Heidenheim AG, Heidenheim | 0125/762-
9 | Stand (m+NN) |
Heilbronn | GWM 5 GKN,
Horkheim | 0100/458-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 6 GKN,
Böckingen | 0167/508-
9 | Stand (m+NN) |
GWM P 10 Widmannstal,
Neckargartach | 0376/508-
4 | Stand (m+NN) |
Heiligenberg | QF Victoriaquelle
Beuren, Salem | 0602/521-
3 | Schüttung (l/s) |
Heitersheim | GWM 3648 Wettelbrunn,
Gallenweiler | 0104/071-
8 | Stand (m+NN) |
Hemsbach | GWM 18/O Flach,
Hemsbach | 0142/304-
7 | Stand (m+NN) |
Herbolzheim | GWM 3545,
Herbolzheim | 0168/067-
7 | Stand (m+NN) |
SBR 1407,
Wagenstadt | 0170/067-
6 | Stand (m+NN) |
Herbrechtingen | GWM 1 Eifeld,
Herbrechtingen | 0104/813-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 7914 Eselsburg,
Herbrechtingen | 0137/814-
7 | Stand (m+NN) |
Herrischried | QF Brunnmättlemoos
Wehrhalden, Herrischried | 0003/172-
2 | Schüttung (l/s) |
Hochdorf | GWM 29 N
Schweinhausen | 0164/669-
7 | Stand (m+NN) |
Hockenheim | BBR 3112
Insultheimerhof, Hockenheim | 0110/306-
5 | Stand (m+NN) |
GWM F Insultheimerhof-
Weg, Hockenheim | 0166/306-
0 | Stand (m+NN) |
GWM F, Hockenheim-
Talhaus | 0174/306-
4 | Stand (m+NN) |
Hohberg | GWM 3 1031A
Bahnhofstraße, Hohberg | 0126/115-
7 | Stand (m+NN) |
Hohentengen | QF Repperweiler Nord,
Hohentengen | 0038/570-
1 | Schüttung (l/s) |
Horb am Neckar | QF Egelstal ZV
Nordstetter WV, Mühlen | 0039/365-
8 | Schüttung (l/s) |
Horgenzell | GWM 1/89 Kappel,
Horgenzell | 0018/572-
4 | Stand (m+NN) |
Hügelsheim | GWM 727 A,
Hügelsheim | 0143/161-
2 | Stand (m+NN) |
Igersheim | QF Brunnengärten,
Neubronn | 0014/704-
1 | Schüttung (l/s) |
Ihringen | GWM 117 Wasenweiler,
Ihringen | 0761/069-
1 | Stand (m+NN) |
Illerrieden | GWM 7 P Vöhringen,
Illerrieden | 0101/767-
0 | Stand (m+NN) |
GWM Lötschel,
Illerrieden | 0177/767-
6 | Stand (m+NN) |
Illmensee | QF 1 Illmensee,
Illwangen | 0003/571-
8 | Schüttung (l/s) |
Immendingen | GWM 3153
Donauversinkung, Immendingen | 0105/370-
3 | Stand (m+NN) |
Isny im Allgäu | GWM 17 Grossholzleute,
Isny im Allgäu | 0110/773-
2 | Stand (m+NN) |
GWM 21/83 Rohrdorf,
Isny im Allgäu | 0191/772-
9 | Stand (m+NN) |
Jagstzell | QF Weichselbrunnen,
Jagstzell | 0601/759-
1 | Schüttung (l/s) |
Karlsdorf-Neuthard | GWM 416a,
Bruchsal | 0108/308-
7 | Stand (m+NN) |
GWM F B9,
Neuthard | 0160/308-
3 | Stand (m+NN) |
Karlsruhe | GWM 3351, KA-
Knielingen | 0101/209-
3 | Stand (m+NN) |
GWM 545 C Moltkestraße,
Karlsruhe | 0227/259-
1 | Stand (m+NN) |
GWM Flach Deponie West
Gewann Burgau, KA-Knielingen | 0113/209-
8 | Stand (m+NN) |
Kehl | GWM 1 BDF Typ II,
Kehl | 9901/064-
8 | Stand (m+NN) |
GWM 3755
Goldscheuer | 0115/064-
5 | Stand (m+NN) |
GWM B1 Flach,
Sundheim | 2002/064-
0 | Stand (m+NN) |
GWM I, Goldscheuer-
Marlen | 0210/064-
4 | Stand (m+NN) |
GWM K 20 Kehl,
Goldscheuer | 0214/114-
2 | Stand (m+NN) |
Kernen im Remstal | QF 1 Bäderhau,
Stetten | 0050/562-
2 | Schüttung (l/s) |
Kirchberg an der Iller | GWM 24 W, Kirchberg an
der Iller | 0109/768-
9 | Stand (m+NN) |
GWM XIII, Kirchberg an
der Iller | 0161/768-
5 | Stand (m+NN) |
Kirchdorf an der Iller | GWM 5/76, Kirchdorf an
der Iller | 0143/769-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 6 Unteropfingen,
Kirchdorf an der Iller | 0111/769-
0 | Stand (m+NN) |
Knittlingen | QSS 1 Klotzbrunnen (QF
II, III, IV, VI), Knittlingen | 8039/359-
0 | Schüttung (l/s) |
QSS 2 Klotzbrunnen (QF
I), Knittlingen | 8038/359-
5 | Schüttung (l/s) |
Königsbronn | Q Brenzquelle,
Königsbronn | 0024/762-
4 | Schüttung (l/s) |
Kreßberg | QF I Schmidt, Kressberg-
Waldtann | 0030/809-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Kläretquelle,
Kressberg | 0026/758-
8 | Schüttung (l/s) |
Kronau | BBR FLB 341,
Kronau | 0111/307-
9 | Stand (m+NN) |
Külsheim | GWM VB 2 Gewann
Schulwiesen, Eiersheim | 2011/603-
4 | Stand (m+NN) |
Künzelsau | QF Süd Leopoldsborn
Schloss Stetten, Kocherstetten | 0604/657-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Vogelsberg,
Kocherstetten | 0603/657-
5 | Schüttung (l/s) |
Kupferzell | GWM 4,
Westernach | 0009/657-
4 | Stand (m+NN) |
Küssaberg | GWM G 67 KW Koblenz,
Kadelburg | 0160/223-
0 | Stand (m+NN) |
QF 3 Berchenwaldquelle
Dangstetten, Küssaberg | 0002/223-
6 | Schüttung (l/s) |
QF Rossquelle WV
Kadelburg, Küssaberg | 0261/223-
3 | Schüttung (l/s) |
Lahr/ Schwarzwald | GWM 1099A Alten
Rheinstraße, Lahr-Dinglingen | 0110/116-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 1108 C
Langenwinkel, Lahr/ Schwarzwald | 0115/066-
9 | Stand (m+NN) |
Laichingen | GWM Hübscher Stein
Machtolsheim, Laichingen | 0107/665-
0 | Stand (m+NN) |
Langenargen | GWM 8 Argenaue,
Langenargen | 0130/623-
6 | Stand (m+NN) |
GWM N2 Argenaue,
Langenargen | 0118/623-
1 | Stand (m+NN) |
Langenau | GWM B 7101 neu
Simontal, Langenau | 2020/764-
4 | Stand (m+NN) |
Langenenslingen | QF Bergquelle,
Langenenslingen | 0047/568-
0 | Schüttung (l/s) |
Lauchringen | GWM P10 Hauen,
Lauchringen | 0205/273-
5 | Stand (m+NN) |
Laudenbach | GWM 17/O,
Laudenbach | 0107/303-
6 | Stand (m+NN) |
Lauffen am Neckar | GWM N 80,
Lauffen | 0102/459-
0 | Stand (m+NN) |
Laupheim | GWM P 3
Laupheim | 0148/717-
0 | Stand (m+NN) |
Leinfelden-Echterdingen | GWM,
Musberg | 0141/463-
7 | Stand (m+NN) |
Lenzkirch | QF Kähnermoosquelle
Raitenbuch, Lenzkirch | 0601/171-
0 | Schüttung (l/s) |
Leonberg | GWM Mahdental, Leonberg-
Glemseck | 0922/462-
5 | Stand (m+NN) |
Leutenbach | QF Brandwald,
Erbstetten | 0133/560-
8 | Schüttung (l/s) |
Leutkirch im Allgäu | GWM 15/83,
Leutkirch | 0163/771-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 2
Leutkirch | 0116/771-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3/82 Herlazhofen,
Leutkirch | 0172/772-
2 | Stand (m+NN) |
GWM 6 Unterzeil,
Leutkirch | 0138/771-
6 | Stand (m+NN) |
GWM Bottentann
Friesenhofen, Leutkirch im Allgäu | 0164/772-
6 | Stand (m+NN) |
GWM P 2 Haid, Leutkirch
im Allgäu | 0100/721-
0 | Stand (m+NN) |
Lichtenau | GWM 3455,
Lichtenau | 0103/112-
9 | Stand (m+NN) |
Lonsee | QF Lonequelle Urspring,
Lonsee | 0014/714-
5 | Schüttung (l/s) |
Lorch | QF Muckenseequelle,
Lorch | 0002/662-
6 | Schüttung (l/s) |
Lörrach | GWM 11 Brombach,
Lörrach | 0110/073-
8 | Stand (m+NN) |
GWM 3/79,
Lörrach | 0140/073-
4 | Stand (m+NN) |
Loßburg | QF Lohmühle,
Loßburg | 0010/265-
1 | Schüttung (l/s) |
Mahlberg | GWM 1138 A,
Mahlberg | 0105/067-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 3575, Mahlberg-
Undizhof | 0130/066-
7 | Stand (m+NN) |
Malsburg-Marzell | QF 1 Kanderwasenquelle,
Marlsburg-Marzell | 0600/072-
2 | Schüttung (l/s) |
Malsch | GWM 1 Malsch,
Sulzbach | 0101/261-
5 | Stand (m+NN) |
Mannheim | GWM 3355 Neuostheim,
Mannheim | 0102/305-
7 | Stand (m+NN) |
GWM Flach
Kirschgartshausen Kälberweide, MA-Sandhofen | 0133/254-
6 | Stand (m+NN) |
Marxzell | QF Jägerbrunnen,
Schielberg | 0600/261-
2 | Schüttung (l/s) |
Maulburg | GWM 6/1959,
Maulburg | 0102/073-
1 | Stand (m+NN) |
Meißenheim | GWM 8/I,
Meissenheim | 0127/065-
1 | Stand (m+NN) |
Merdingen | GWM 1241 Merdingen
1 | 0104/019-
6 | Stand (m+NN) |
GWM B 4
Merdingen | 0194/069-
9 | Stand (m+NN) |
Meßkirch | GWM 8 Schweickart,
Messkirch | 0008/469-
9 | Stand (m+NN) |
Muggensturm | GWM Rheinwald 24 STW-
KA, Muggensturm | 2992/211-
6 | Stand (m+NN) |
Mühlacker | QF Obenaus,
Mühlacker | 0216/410-
6 | Schüttung (l/s) |
Mühlingen | GWM 3407,
Mühlingen | 0101/470-
4 | Stand (m+NN) |
GWM 5,
Schwackenreute | 0105/470-
3 | Stand (m+NN) |
Müllheim | GWM 1336 B Müllheim,
Neuenburg am Rhein | 0133/021-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3615 Hügelheim,
Müllheim | 0135/021-
5 | Stand (m+NN) |
QF 34 Sirnitzquelle
Badenweiler, Müllheim | 0602/071-
0 | Schüttung (l/s) |
Murrhardt | Q Murrursprung,
Murrhardt | 2000/610-
8 | Schüttung (l/s) |
Neresheim | GWM
Ohmenheim | 0100/862-
9 | Stand (m+NN) |
TB II Pfaffentäle,
Neresheim | 0004/812-
8 | Stand (m+NN) |
Neuenburg am Rhein | GWM B 15 Zienken,
Neuenburg am Rhein | 0029/021-
2 | Stand (m+NN) |
Neuenstein | QF Heiligenbrunnen,
Neuenstein | 0600/607-
8 | Schüttung (l/s) |
Neufra | QF Lichtensteinquelle,
Neufra | 0600/517-
2 | Schüttung (l/s) |
Neuried | GWM 1, Neuried-
Altenheim | 0160/065-
1 | Stand (m+NN) |
GWM B1 Flach,
Altenheim | 2000/065-
2 | Stand (m+NN) |
Niederstetten | GWM B2 Stäffelen,
Niederstetten-Neuweiler | 0016/706-
8 | Stand (m+NN) |
Nusplingen | QF Westliche
Galgenquelle, Nusplingen | 0001/418-
0 | Schüttung (l/s) |
Oberhausen-Rheinhausen | GWM 1 Flach Tierpark,
Rheinhausen | 0125/257-
2 | Stand (m+NN) |
Oberkochen | Q Schwarzer Kocher,
Oberkochen | 0026/762-
5 | Schüttung (l/s) |
SBR Hof Gold,
Oberkochen | 0127/762-
8 | Stand (m+NN) |
Oberndorf am Neckar | QF Surrenbach WV,
Oberndorf-Aistaig | 0013/316-
7 | Schüttung (l/s) |
Obersulm | QF 1 Eichelberg,
Obersulm | 0001/558-
9 | Schüttung (l/s) |
Offenburg | BBR 3567 Gewann
Waltersweierer Los, Offenburg | 0112/115-
3 | Stand (m+NN) |
GWM 3471 Gewann
Gotteswald, Offenburg | 0148/114-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 984 A,
Weier | 0103/115-
2 | Stand (m+NN) |
Oppenweiler | QF Häussermannquelle,
Oppenweil | 0001/560-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Knoblauchbrunnen,
Oppenweiler | 0133/559-
9 | Schüttung (l/s) |
Osterburken | GWM 3 Barnholzer Berg,
Schlierstadt | 2004/555-
3 | Stand (m+NN) |
Ostfildern | GWM
Scharnhausen | 9851/512-
1 | Stand (m+NN) |
Ottersweier | GWM 3146,
Ottersweier | 0120/163-
1 | Stand (m+NN) |
Pfullendorf | QF 1 Holzwiese
Grossstadelhofen, Pfullendorf | 0600/521-
4 | Schüttung (l/s) |
Philippsburg | GWM F B42,
Philippsburg | 0136/257-
2 | Stand (m+NN) |
Pliezhausen | QF Kalter Brunnen,
Pliezhausen | 0002/464-
2 | Schüttung (l/s) |
Radolfzell am Bodensee | QF 1-4
Frauenwiesquellen WV, Böhringen | 0113/422-
1 | Schüttung (l/s) |
QF Hirtenhofquellen Ost
+ West, Allensbach | 0017/472-
4 | Schüttung (l/s) |
Rastatt | GWM 302 NBA,
Plittersdorf | 0155/161-
7 | Stand (m+NN) |
GWM 3330
Bannwaldstraße, RA-Wintersdorf | 0115/161-
5 | Stand (m+NN) |
SBR 657 FBL Rheinauer
Ring, RA-Rheinau | 0115/211-
5 | Stand (m+NN) |
SBR 677, RA-
Niederbühl | 0124/211-
6 | Stand (m+NN) |
Ratshausen | QF Laubachquelle
Schömberg, Ratshausen | 0005/368-
5 | Schüttung (l/s) |
Reilingen | GWM SK 22 / 3021A,
Reilingen | 0104/307-
0 | Stand (m+NN) |
Renchen | GWM Eisenbahnstraße,
Renchen | 0037/164-
5 | Stand (m+NN) |
Reutlingen | GWM 1 WV Oberes
Wiesaztal Gönningen, Reutlingen | 8501/465-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 5 Oberes Wiesaztal
Gönningen, Reutlingen | 0032/515-
0 | Stand (m+NN) |
Rheinau | GWM 154 Oiltanking,
Rheinau-Honau | 0175/113-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 886 A,
Memprechtshofen | 0109/113-
6 | Stand (m+NN) |
GWM B2 Flach,
Linx | 2006/113-
6 | Stand (m+NN) |
GWM B3 Flach,
Wagshurst | 2000/113-
3 | Stand (m+NN) |
GWM B4 Flach,
Memprechtshofen | 2008/113-
7 | Stand (m+NN) |
GWM K 5374, Rheinau-
Hausgereut | 0237/113-
9 | Stand (m+NN) |
SBR 3525 Waldstraße,
Freistett | 0115/113-
3 | Stand (m+NN) |
Rheinhausen | GWM 3259,
Niederhausen | 0145/067-
2 | Stand (m+NN) |
Riedlingen | GWM 101
Riedlingen | 0003/568-
8 | Stand (m+NN) |
GWM 4/90 Donauwiesen,
Daugendorf | 0165/568-
0 | Stand (m+NN) |
GWM B 1/84,
Riedlingen | 0048/568-
6 | Stand (m+NN) |
GWM P1 Zwiefaltendorf,
Riedlingen | 9000/617-
4 | Stand (m+NN) |
QF I,II,III, IV,VI 97.4
Österbergquelle, Riedlingen | 0148/568-
3 | Schüttung (l/s) |
Riegel | GWM 3134 Klausenhöfe,
Riegel | 0132/068-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 3730,
Riegel | 0157/068-
9 | Stand (m+NN) |
Rielasingen-Worblingen | GWM 3197 F,
Rielasingen | 0100/372-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3198,
Rielasingen | 0101/372-
4 | Stand (m+NN) |
GWM C 21,
Rielasingen | 0180/422-
3 | Stand (m+NN) |
Ringsheim | GWM 3167,
Ringsheim | 0125/067-
6 | Stand (m+NN) |
Rottweil | QF II Neckarburg ZVWV,
Rottweil | 0004/318-
1 | Schüttung (l/s) |
Rust | GWM 3130 A Ettenheimer
Weg, Rust | 0120/067-
3 | Stand (m+NN) |
Sankt Georgen im Schwarzwald | QF Harzlochquelle, St.
Georgen | 0600/268-
0 | Schüttung (l/s) |
Sankt Leon-Rot | GWM F, Sankt Leon-
Rot | 0164/307-
2 | Stand (m+NN) |
Sasbachwalden | QF 4 Kaltenbrunnen,
Sasbachwalden | 0603/213-
