Aalen | GWM Niesitz Gewann
Kohlhaufeld, Aalen-Ebnat | 0115/812-
3 | Stand (m+NN) |
Achern | FLB Schollenhof, Achern-
Wagshurst | 0294/163-
9 | Stand (m+NN) |
SBR 832,
Gamshurst | 0124/163-
8 | Stand (m+NN) |
Ahorn | QF Urlequelle, Ahorn-
Buch am Ahorn | 0041/604-
0 | Schüttung (l/s) |
Aichstetten | GWM 1-1977, Rieden-
Aichstetten | 0160/770-
4 | Stand (m+NN) |
GWM Sommerstall,
Aichstetten | 0156/771-
8 | Stand (m+NN) |
Aitrach | GWM 1 A-1977
Illerstraße, Aitrach | 0155/770-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 3 A-1977,
Aitrach | 0157/770-
0 | Stand (m+NN) |
SBR 13 Stibi,
Aitrach | 0177/770-
1 | Stand (m+NN) |
Albstadt | Q Ehestetter WV,
Albstadt-Ebingen | 0001/467-
5 | Schüttung (l/s) |
QF Eyachtal, Albstadt-
Pfeffingen | 0059/417-
2 | Schüttung (l/s) |
Alfdorf | QF Mühlhalden, Alfdorf-
Pfahlbronn | 0602/661-
3 | Schüttung (l/s) |
Alpirsbach | Q Ehlenbogen, Alpirsbach-
Ehlenbogen | 0010/266-
4 | Schüttung (l/s) |
Altheim | GWM 9-90 Greutäcker
Andelfingen, Altheim | 0162/568-
3 | Stand (m+NN) |
GWM Altheim | 0010/568-
0 | Stand (m+NN) |
Altlußheim | GWM 3383
Altlußheim | 0100/256-
0 | Stand (m+NN) |
GWM F Hochwasserdamm,
Altlußheim | 0112/256-
4 | Stand (m+NN) |
Appenweier | GWM 1088,
Appenweier | 0102/114-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3245 Urloffenweg,
Appenweier | 0130/114-
3 | Stand (m+NN) |
Au am Rhein | GWM 3436 3, Au am
Rhein | 0110/210-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3536, Au am
Rhein | 0113/210-
4 | Stand (m+NN) |
Bad Bellingen | QSS 1+2
Hertingerquellen WV, Bad Bellingen | 0001/022-
9 | Stand (m+NN) |
Bad Saulgau | GWM 5-03 Saulgauer
Becken Mannsgrab, Bad Saulgau | 0004/619-
8 | Stand (m+NN) |
Bad Schussenried | GWM 10N Roppertsweiler,
Bad Schussenried | 0118/619-
4 | Stand (m+NN) |
GWM 8N Sattenbeuren,
Bad Schussenried | 0115/619-
0 | Stand (m+NN) |
QSS neu QS 4-8
Burgtobel, Otterswangen | 0039/620-
3 | Schüttung (l/s) |
Bad Teinach-Zavelstein | QF Katharinenplaisir
Liebelsbergverband WV, Bad Teinach | 0002/363-
5 | Schüttung (l/s) |
Bad Waldsee | GWM 3 Osterhofen
Hennenbühl, Bad-Waldsee-Haisterkirch | 0103/670-
1 | Stand (m+NN) |
Bad Wildbad im Schwarzwald | QF Kegelbach WV,
Wildbad | 0013/263-
2 | Schüttung (l/s) |
Bad Wurzach | GWM 3-1977 Haidgau, Bad
Wurzach | 0125/721-
3 | Stand (m+NN) |
Baden-Baden | QF 18 Rote Lache WV,
BAD-Lichtental | 0601/212-
5 | Schüttung (l/s) |
Bahlingen | GWM 3693,
Bahlingen | 0147/068-
3 | Stand (m+NN) |
Baiersbronn | QF I Rohrbrunnen WV,
Schwarzenberg | 0006/264-
5 | Schüttung (l/s) |
Balgheim | QF Untere
Winkeläckerquellen rechts und links WV, Balgheim | 0002/369-
1 | Schüttung (l/s) |
Ballrechten-Dottingen | QF 1 Dottingen,
Ballrechten-Dottingen | 0600/071-
1 | Schüttung (l/s) |
Balzheim | GWM 37 B Unterbalzheim,
Balzheim | 0132/768-
3 | Stand (m+NN) |
Berg | GWM 1-88 Atzenhofen,
Berg | 0002/621-
9 | Stand (m+NN) |
Biberach an der Riß | GWM 31.38
Haberhäuslestraße, Biberach-Birkendorf | 0174/668-
5 | Stand (m+NN) |
Blaubeuren | GWM 3A Achtal,
Blaubeuren-Weiler | 0107/666-
2 | Stand (m+NN) |
Blaustein | GWM 32 Blautal,
Blaustein-Markbronn | 0124/715-
8 | Stand (m+NN) |
Blumberg | QF Billibuck,
Riedböhringen | 0002/321-
5 | Schüttung (l/s) |
QF Kureselquelle WV,
Blumberg | 0600/321-
0 | Schüttung (l/s) |
Böblingen | GWM Dagersheim,
Böblingen-Dagersheim | 2000/413-
7 | Stand (m+NN) |
Böhmenkirch | GWM Böhmenkirch Neu,
Böhmenkirch | 0060/713-
2 | Stand (m+NN) |
Bonndorf im Schwarzwald | QF 5 Sommerauquelle WV,
Bonndorf im Schwarzwald | 0002/221-
0 | Schüttung (l/s) |
Boxberg | GWM 395 Seehöfer Str.,
Boxberg-Bobstadt | 0033/605-
7 | Stand (m+NN) |
QF Gailesquelle,
Wölchingen | 0600/605-
4 | Schüttung (l/s) |
Breisach am Rhein | GWM 3225 Oberrimsingen,
Breisach am Rhein | 0106/020-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 3239, Breisach am
Rhein | 0115/019-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3544, Breisach am
Rhein | 0114/020-
8 | Stand (m+NN) |
GWM Flach Hochstetten,
Breisach am Rhein | 2016/019-
4 | Stand (m+NN) |
Bretten | QF Eselsbrunnenquelle,
Neibsheim | 0600/359-
8 | Schüttung (l/s) |
Brigachtal | QF Bondelquelle WV,
Überauchen | 0006/269-
9 | Schüttung (l/s) |
Bruchsal | GWM F B45 a-b,
Forst | 0158/308-
4 | Stand (m+NN) |
SBR 410 Vorklärbecken,
Bruchsal | 0110/308-
6 | Stand (m+NN) |
Buggingen | GWM 20
Buggingen | 0025/021-
0 | Stand (m+NN) |
Bühl | FLB 3150
Bühl | 0181/162-
7 | Stand (m+NN) |
Bühlertal | QF 1 Große Hofquelle
WV, Bühlertal | 0600/213-
2 | Schüttung (l/s) |
QF 2 Kleine Hofquelle
WV, Bühlertal | 0601/213-
7 | Schüttung (l/s) |
Crailsheim | QF 1+2 Wolfsschlucht,
Crailsheim-Goldbach | 0001/758-
8 | Schüttung (l/s) |
Creglingen | GWM 1 Klingengassenweg
Deponie, Schirmbach | 0031/755-
9 | Stand (m+NN) |
Denzlingen | GWM 1199A,
Denzlingen | 0124/119-
0 | Stand (m+NN) |
Dettenheim | GWM 1662,
Liedolsheim | 0113/258-
0 | Stand (m+NN) |
GWM Flach B15,
Liedolsheim | 0215/258-
5 | Stand (m+NN) |
Dettingen an der Erms | GWM 7 Bleichfeld,
Dettingen an der Erms | 7016/564-
2 | Stand (m+NN) |
Dischingen | GWM 8003 Fleinheimer
Tal, südl. L 1181, Dischingen | 0112/812-
0 | Stand (m+NN) |
QF Buchbrunnenquelle
Egauwasserwerk, Dischingen | 0003/863-
3 | Schüttung (l/s) |
Donaueschingen | GWM (ehem.) Bahnhof,
Pfohren | 0117/320-
4 | Stand (m+NN) |
GWM 2 Angerweg,
Donaueschingen-Wolterdingen | 0100/270-
7 | Stand (m+NN) |
QF Gutterquelle WV,
Donaueschingen | 0001/320-
7 | Schüttung (l/s) |
Eberhardzell | GWM 27 N Oberessendorf,
Eberhardzell | 0110/670-
8 | Stand (m+NN) |
GWM Unteressendorf
Schneidermartin, Eberhardzell-Oberdessendorf | 0073/670-
4 | Stand (m+NN) |
Efringen-Kirchen | GWM 1517 B Kleinkems,
Efringen-Kirchen | 0149/023-
1 | Stand (m+NN) |
GWM Efringen-
Kirchen | 0165/023-
4 | Stand (m+NN) |
GWM Rütte, Efringen-
Kirchen | 0164/023-
0 | Stand (m+NN) |
Ehrenkirchen | GWM 8 Ehrenstetten,
Ehrenkirchen | 0160/070-
0 | Stand (m+NN) |
Eichstetten | GWM 3695, Eichstetten
am Kaiserstuhl | 0149/068-
2 | Stand (m+NN) |
Elchesheim-Illingen | GWM 315 NBA flach,
Illingen | 0215/210-
0 | Stand (m+NN) |
Emmendingen | GWM 1397 Baseler
Straße, Emmendingen-Wasser | 0100/119-
1 | Stand (m+NN) |
Engen | GWM 3285, Engen-
Neuhausen | 0100/371-
8 | Stand (m+NN) |
Q Bleiche am Kohlerhof,
Welschingen | 0602/371-
9 | Schüttung (l/s) |
QF 2 Obere
Hangennestquelle WV, Bittelbrunn | 0600/371-
0 | Schüttung (l/s) |
Erolzheim | GWM 1
Erolzheim | 0193/769-
2 | Stand (m+NN) |
GWM Bei den drei
Kreuzen, Erolzheim | 0196/769-
6 | Stand (m+NN) |
Eschbach | GWM Flach Salzbohrung
Quartär, Eschbach | 0294/021-
4 | Stand (m+NN) |
Ettenheim | QF 6 Litschentalquelle
Grabenweg, Ettenheim-Altdorf | 0002/117-
9 | Schüttung (l/s) |
Ettlingen | GWM 1676 B.7MW-1995 STW-
KA, Bruchhausen | 0150/260-
6 | Stand (m+NN) |
Eutingen im Gäu | QF Talmühle ZV WV,
Eutingen im Gäu | 0044/365-
7 | Schüttung (l/s) |
Fischingen | SBR 1510 Neumatten,
Fischingen | 0126/023-
7 | Stand (m+NN) |
Forbach | QF Fliegenlochquelle
WV, Forbach | 0602/213-
1 | Schüttung (l/s) |
QF Höfelsbrunnen,
Forbach | 0004/213-
2 | Schüttung (l/s) |
QF Pfitzquelle WV,
Langenbrand | 0012/262-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Winterhardtquelle
WV, Gausbach | 0600/263-
6 | Schüttung (l/s) |
Forchheim | FLB 1406 A
Kronenstraße, Forchheim | 0133/068-
0 | Stand (m+NN) |
Freiburg im Breisgau | GWM 3058 im Mooswald,
Freiburg im Breisgau | 0110/119-
7 | Stand (m+NN) |
GWM ehem. SBR
Schlatthöfe, Freiburg-Tiengen | 0102/070-
7 | Stand (m+NN) |
GWM Waltershofen,
Freiburg im Breisgau | 0199/069-
0 | Stand (m+NN) |
Freudenstadt | QSS I+II Rotwasser
Stadtwerke WV, Freudenstadt | 9902/265-
5 | Schüttung (l/s) |
Friedenweiler | QF Schliefelequelle
Rötenbach, Friedenweiler | 0600/220-
3 | Schüttung (l/s) |
Friesenheim | SBR1 3220,
Friesenheim | 0105/116-
3 | Stand (m+NN) |
Furtwangen im Schwarzwald | QF 23 Rothansenhof WV,
Furtwangen | 0601/219-
3 | Schüttung (l/s) |
Geisingen | GWM 3117,
Leipferdingen | 0100/321-
9 | Stand (m+NN) |
QF
Geisingen | 0602/320-
8 | Schüttung (l/s) |
Gengenbach | QF Silberquelle Neuer
Schacht, Gengenbach | 0002/165-
1 | Schüttung (l/s) |
Gerabronn | GWM 1 JU-
Metallwarenfabrik GmbH, Gerabronn | 9951/707-
8 | Stand (m+NN) |
Gernsbach | QF 2 Große Wiesenquelle
WV, Gernsbach | 0016/262-
9 | Schüttung (l/s) |
QF I Mühlgrabenwiesen,
Lautenbach | 2015/262-
7 | Schüttung (l/s) |
QSS I+II
Mühlgrabenquelle, Lautenbach | 0607/262-
6 | Schüttung (l/s) |
Gerstetten | GWM Gussenstadt,
Gerstetten | 0101/713-
8 | Stand (m+NN) |
TB Dettingen Rohrgasse,
Gerstetten | 0107/763-
9 | Stand (m+NN) |
Giengen an der Brenz | GWM 4-79 Heersträssle,
Giengen a.d.Brenz-Hürben | 2010/813-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 7915 Hölltal,
Giengen-Hohenmemmingen | 0101/813-
1 | Stand (m+NN) |
GWM 8905 LW Gewann
Vorderer See, Giengen a.d.Brenz-Hürben | 0161/814-
6 | Stand (m+NN) |
Görwihl | QF 30 E Brunnenstube
Etziboden WV, Görwihl-Engelschwand | 0172/173-
1 | Schüttung (l/s) |
Gosheim | QF IV
Hinterhaldenquelle WV, Gosheim | 0004/368-
0 | Schüttung (l/s) |
Graben-Neudorf | GWM 354 A Friedhof,
Neudorf | 0108/258-
7 | Stand (m+NN) |
GWM F B13a/b, Graben-
Neudorf | 0223/258-
1 | Stand (m+NN) |
Grafenhausen | QF Schafbrunnen WV,
Grafenhausen | 0068/222-
4 | Schüttung (l/s) |
Gundelfingen | SBR 1439,
Gundelfingen | 0109/119-
2 | Stand (m+NN) |
Hardt | QF Haldenquelle WV,
Hardt | 0012/268-
0 | Schüttung (l/s) |
Hartheim am Rhein | GWM 138020 Bremgarten,
Hartheim am Rhein | 0227/020-
3 | Stand (m+NN) |
GWM 3535 Hartheim
7 | 0121/020-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3543 Bremgarten,
Hartheim am Rhein | 0140/020-
6 | Stand (m+NN) |
Haßmersheim | GWM 2 neue Wiesen,
Haßmersheim | 0014/456-
1 | Stand (m+NN) |
Heidelberg | GWM 112 HD-
Handschuhsheim | 0100/355-
1 | Stand (m+NN) |
Heidenheim an der Brenz | BBR IV 7. Fuss
Stadtwerke Heidenheim AG, Heidenheim | 0125/762-
9 | Stand (m+NN) |
Heilbronn | GWM 10 Widmannstal,
Neckargartach | 0376/508-
4 | Stand (m+NN) |
GWM 5,
Horkheim | 0100/458-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 6 Gewann Obere
Wiesen GKN, Heilbronn-Böckingen | 0167/508-
9 | Stand (m+NN) |
Heiligenberg | QF Victoriaquelle
Beuren WV Salem, Heiligenberg | 0602/521-
3 | Schüttung (l/s) |
Heitersheim | GWM 3648 Wettelbrunn,
Heitersheim-Gallenweiler | 0104/071-
8 | Stand (m+NN) |
Hemsbach | GWM 18/O Flach,
Hemsbach | 0142/304-
7 | Stand (m+NN) |
Herbolzheim | GWM 3545,
Herbolzheim | 0168/067-
7 | Stand (m+NN) |
SBR 1407,
Wagenstadt | 0170/067-
6 | Stand (m+NN) |
Herbrechtingen | GWM 1 Eifeld,
Herbrechtingen | 0104/813-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 7914 Eselsburg,
Herbrechtingen-Eselsburg | 0137/814-
7 | Stand (m+NN) |
Herrischried | QF Brunnmättlemoos
Wehrhalden, Herrischried | 0003/172-
2 | Schüttung (l/s) |
Hochdorf | GWM 29 N
Schweinhausen | 0164/669-
7 | Stand (m+NN) |
Hockenheim | FLB 3112
Insultheimerhof, Hockenheim | 0110/306-
5 | Stand (m+NN) |
GWM F Insultheimerhof-
Weg, Hockenheim | 0166/306-
0 | Stand (m+NN) |
GWM F, Hockenheim-
Talhaus | 0174/306-
4 | Stand (m+NN) |
Hohberg | GWM 3 1031A
Bahnhofstraße, Hohberg | 0126/115-
7 | Stand (m+NN) |
Hohentengen | QF Repperweiler Nord
WV, Hohentengen | 0038/570-
1 | Schüttung (l/s) |
Horb am Neckar | QF Egelstal ZV
Nordstetter WV, Mühlen | 0039/365-
8 | Schüttung (l/s) |
Horgenzell | GWM 1 1989 Kappel,
Horgenzell | 0018/572-
4 | Stand (m+NN) |
Hügelsheim | GWM 727 A
Hügelsheim | 0143/161-
2 | Stand (m+NN) |
Igersheim | QF Brunnengärten
Neubronn, Igersheim-Harthausen | 0014/704-
1 | Schüttung (l/s) |
Ihringen | GWM 117 Wasenweiler,
Ihringen | 0761/069-
1 | Stand (m+NN) |
Illerrieden | GWM 33a Lötschel,
Illerrieden | 0177/767-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 7 Vöhringen,
Illerrieden | 0101/767-
0 | Stand (m+NN) |
Illmensee | QF 1 Seehalden,
Illmensee-Illwangen | 0003/571-
8 | Schüttung (l/s) |
Immendingen | GWM 3153
Donauversinkung, Immendingen | 0105/370-
3 | Stand (m+NN) |
Isny im Allgäu | GWM 17 Grossholzleute,
Isny im Allgäu | 0110/773-
2 | Stand (m+NN) |
GWM 21-1983 Rohrdorf,
Isny im Allgäu | 0191/772-
9 | Stand (m+NN) |
Jagstzell | QF Weichselbrunnen,
Jagstzell | 0601/759-
1 | Schüttung (l/s) |
Karlsdorf-Neuthard | GWM 416a,
Bruchsal | 0108/308-
7 | Stand (m+NN) |
GWM F B9,
Neuthard | 0160/308-
3 | Stand (m+NN) |
Karlsruhe | GWM 3351 Firma Miro
GmbH & Co. KG, KA-Knielingen | 0101/209-
3 | Stand (m+NN) |
GWM 545 C Moltkestraße,
Karlsruhe | 0227/259-
1 | Stand (m+NN) |
GWM Flach Deponie West
Gewann Burgau, KA-Knielingen | 0113/209-
8 | Stand (m+NN) |
Kehl | GWM 1 BDF Typ II,
Kehl | 9901/064-
8 | Stand (m+NN) |
GWM 1 Flach,
Sundheim | 2002/064-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3755 Gewann
Saurheinkopf, Kehl-Goldscheuer | 0115/064-
5 | Stand (m+NN) |
GWM I Marlen, Kehl-
Goldscheuer | 0210/064-
4 | Stand (m+NN) |
GWM K 20 Markusweg,
Kehl-Goldscheuer | 0214/114-
2 | Stand (m+NN) |
Kernen im Remstal | QF 1 Bäderhau,
Stetten | 0050/562-
2 | Schüttung (l/s) |
Kirchberg an der Iller | GWM 24 W, Kirchberg an
der Iller | 0109/768-
9 | Stand (m+NN) |
GWM XIII, Kirchberg an
der Iller | 0161/768-
5 | Stand (m+NN) |
Kirchdorf an der Iller | GWM 5-76, Kirchdorf an
der Iller | 0143/769-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 6 Unteropfingen,
Kirchdorf an der Iller | 0111/769-
0 | Stand (m+NN) |
Knittlingen | QSS 1 Klotzbrunnen (QF
II, III, IV, VI), Knittlingen | 8039/359-
0 | Schüttung (l/s) |
QSS 2 Klotzbrunnen (QF
I) WV, Knittlingen | 8038/359-
5 | Schüttung (l/s) |
Königsbronn | Q Brenzquelle,
Königsbronn | 0024/762-
4 | Schüttung (l/s) |
Kreßberg | QF I Schmidt, Kressberg-
Waldtann | 0030/809-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Kläretquelle,
Kressberg | 0026/758-
8 | Schüttung (l/s) |
Kronau | FLB 341 Hauptstraße,
Kronau | 0111/307-
9 | Stand (m+NN) |
Külsheim | GWM VB 2 Gewann
Schulwiesen, Eiersheim | 2011/603-
4 | Stand (m+NN) |
Künzelsau | QF Süd Leopoldsborn
Residenzen Schloß Stetten gGmbH, Kocherstetten | 0604/657-
0 | Schüttung (l/s) |
Küssaberg | GWM G 67 KW Koblenz,
Kadelburg | 0160/223-
0 | Stand (m+NN) |
QF 3 Berchenwaldquelle
Dangstetten, Küssaberg | 0002/223-
6 | Schüttung (l/s) |
QF Rossquelle Kadelburg
WV, Küssaberg | 0261/223-
3 | Schüttung (l/s) |
Lahr/ Schwarzwald | GWM 1099A Alten
Rheinstraße, Lahr-Dinglingen | 0110/116-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 1108 C, Lahr-
Langenwinkel | 0115/066-
9 | Stand (m+NN) |
Laichingen | GWM Hübscher Stein
Machtolsheim, Laichingen | 0107/665-
0 | Stand (m+NN) |
Langenargen | GWM 8 Argenaue Oberer
Wiesen, Langenargen | 0130/623-
6 | Stand (m+NN) |
GWM N2 Argenaue
Flurweg, Langenargen | 0118/623-
1 | Stand (m+NN) |
Langenau | GWM 7101 neu Simontal
Breiter Weg LW, Langenau | 2020/764-
4 | Stand (m+NN) |
Langenenslingen | QF Bergquelle,
Langenenslingen | 0047/568-
0 | Schüttung (l/s) |
Lauchringen | GWM 10 Hauen,
Lauchringen | 0205/273-
5 | Stand (m+NN) |
Laudenbach | GWM 17-O,
Laudenbach | 0107/303-
6 | Stand (m+NN) |
Lauffen am Neckar | GWM N 80 Gewann See,
Lauffen | 0102/459-
0 | Stand (m+NN) |
Laupheim | GWM 3
Laupheim | 0148/717-
0 | Stand (m+NN) |
Leinfelden-Echterdingen | GWM Musberg Ludwigstr.,
Leinfelden-Echterdingen Musberg | 0141/463-
7 | Stand (m+NN) |
Lenzkirch | QF Kähnermoosquelle
Raitenbuch, Lenzkirch | 0601/171-
0 | Schüttung (l/s) |
Leonberg | GWM Mahdental, Leonberg-
Glemseck | 0922/462-
5 | Stand (m+NN) |
Leutenbach | QF Brandwald,
Erbstetten | 0133/560-
8 | Schüttung (l/s) |
Leutkirch im Allgäu | GWM 2 Beim Siechenhaus,
Leutkirch | 0116/771-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 2-1968 Haid,
Leutkirch im Allgäu | 0100/721-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3-1982 Herlazhofen,
Leutkirch | 0172/772-
2 | Stand (m+NN) |
GWM 6 Unterzeil,
Leutkirch | 0138/771-
6 | Stand (m+NN) |
GWM Bottentann
Friesenhofen, Leutkirch im Allgäu | 0164/772-
6 | Stand (m+NN) |
Lichtenau | GWM 3455,
Lichtenau | 0103/112-
9 | Stand (m+NN) |
Lonsee | QF Lonequelle Urspring,
Lonsee | 0014/714-
5 | Schüttung (l/s) |
Lorch | QF Muckenseequelle,
Lorch | 0002/662-
6 | Schüttung (l/s) |
Lörrach | GWM 11 Brombach,
Lörrach | 0110/073-
8 | Stand (m+NN) |
GWM 3-1979 Steinen,
Lörrach | 0140/073-
4 | Stand (m+NN) |
Loßburg | QF Lohmühle WV,
Loßburg | 0010/265-
1 | Schüttung (l/s) |
Mahlberg | GWM 1138 A,
Mahlberg | 0105/067-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 3575 Undizhof,
Mahlberg | 0130/066-
7 | Stand (m+NN) |
Malsch | GWM 1 Malsch,
Sulzbach | 0101/261-
5 | Stand (m+NN) |
Mannheim | GWM 3355 Neuostheim,
Mannheim | 0102/305-
7 | Stand (m+NN) |
GWM Flach
Kirschgartshausen Kälberweide, MA-Sandhofen | 0133/254-
6 | Stand (m+NN) |
Marxzell | QF Jägerbrunnen,
Schielberg | 0600/261-
2 | Schüttung (l/s) |
Maulburg | GWM 6-1959,
Maulburg | 0102/073-
1 | Stand (m+NN) |
Meißenheim | GWM 8-I,
Meissenheim | 0127/065-
1 | Stand (m+NN) |
Merdingen | GWM 1241,
Merdingen | 0104/019-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 4
Merdingen | 0194/069-
9 | Stand (m+NN) |
Meßkirch | GWM 8-1987 Schweickart,
Messkirch | 0008/469-
9 | Stand (m+NN) |
Muggensturm | GWM 24-2000 Rheinwald
STW-KA, Muggensturm | 2992/211-
6 | Stand (m+NN) |
Mühlacker | QF Obenaus,
Mühlacker | 0216/410-
6 | Schüttung (l/s) |
Mühlingen | GWM 3407,
Mühlingen | 0101/470-
4 | Stand (m+NN) |
GWM 5, Mühlingen-
Mainwangen | 0105/470-
3 | Stand (m+NN) |
Müllheim | GWM 1336 B,
Müllheim | 0133/021-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3615, Müllheim-
Hügelheim | 0135/021-
5 | Stand (m+NN) |
QF 34 Sirnitzquelle ZV
Weilertal, Müllheim | 0602/071-
0 | Schüttung (l/s) |
Murrhardt | Q Murrursprung,
Murrhardt | 2000/610-
8 | Schüttung (l/s) |
Neresheim | GWM Ohmenheim,
Neresheim | 0100/862-
9 | Stand (m+NN) |
TB II Pfaffentäle,
Neresheim | 0004/812-
8 | Stand (m+NN) |
Neuenburg am Rhein | GWM 15 Zienken,
Neuenburg am Rhein | 0029/021-
2 | Stand (m+NN) |
Neuenstein | QF Heiligenbrunnen,
Neuenstein | 0600/607-
8 | Schüttung (l/s) |
Neufra | QF Lichtensteinquelle
WV, Neufra | 0600/517-
2 | Schüttung (l/s) |
Neuried | GWM 1 Flach,
Altenheim | 2000/065-
2 | Stand (m+NN) |
GWM 1, Neuried-
Altenheim | 0160/065-
1 | Stand (m+NN) |
Niederstetten | GWM 2 Stäffelen,
Niederstetten-Neuweiler | 0016/706-
8 | Stand (m+NN) |
Nusplingen | QF Westliche
Galgenquelle, Nusplingen | 0001/418-
0 | Schüttung (l/s) |
Oberhausen-Rheinhausen | GWM 1 Flach Tierpark,
Rheinhausen | 0125/257-
2 | Stand (m+NN) |
Oberkochen | SBR
Oberkochen | 0127/762-
8 | Stand (m+NN) |
Oberndorf am Neckar | QF Surrenbach WV,
Oberndorf-Aistaig | 0013/316-
7 | Schüttung (l/s) |
Obersulm | QF 1 Eichelberg,
Obersulm-Eichelberg | 0001/558-
9 | Schüttung (l/s) |
Offenburg | BBR 3567
Gew.Waltersweierer Los, Offenburg | 0112/115-
3 | Stand (m+NN) |
GWM 3471 Gewann
Gottswald, Offenburg | 0148/114-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 984 A, Offenburg-
Weier | 0103/115-
2 | Stand (m+NN) |
Oppenweiler | QF Häussermannquelle,
Oppenweiler | 0001/560-
0 | Schüttung (l/s) |
QF Knoblauchbrunnen,
Oppenweiler | 0133/559-
9 | Schüttung (l/s) |
Osterburken | GWM 3 Barnholzer Berg,
Schlierstadt | 2004/555-
3 | Stand (m+NN) |
Ostfildern | GWM Scharnhausen Ruiter
Str., Scharnhausen | 9851/512-
1 | Stand (m+NN) |
Ottersweier | GWM 3146,
Ottersweier | 0120/163-
1 | Stand (m+NN) |
Pfullendorf | QF 1 Holzwiese
Grossstadelhofen, Pfullendorf | 0600/521-
4 | Schüttung (l/s) |
Philippsburg | GWM F B42,
Philippsburg | 0136/257-
2 | Stand (m+NN) |
Pliezhausen | QF Kalter Brunnen,
Pliezhausen | 0002/464-
2 | Schüttung (l/s) |
Radolfzell am Bodensee | QF 1-4
Frauenwiesquellen WV, Böhringen | 0113/422-
1 | Schüttung (l/s) |
Rastatt | GWM 302 NBA,
Plittersdorf | 0155/161-
7 | Stand (m+NN) |
GWM 3330
Bannwaldstraße, RA-Wintersdorf | 0115/161-
5 | Stand (m+NN) |
SBR 677, RA-
Niederbühl | 0124/211-
6 | Stand (m+NN) |
SBR FLB 657 Rheinauer
Ring, RA-Rheinau | 0115/211-
5 | Stand (m+NN) |
Ratshausen | QF Laubachquelle
Schömberg WV, Ratshausen | 0005/368-
5 | Schüttung (l/s) |
Reilingen | GWM SK 22 / 3021A,
Reilingen | 0104/307-
0 | Stand (m+NN) |
Renchen | GWM Eisenbahnstraße,
Renchen | 0037/164-
5 | Stand (m+NN) |
Reutlingen | GWM 5 Oberes Wiesaztal
Gönningen, Reutlingen | 0032/515-
0 | Stand (m+NN) |
Rheinau | GWM 154 Oiltanking,
Rheinau-Honau | 0175/113-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 2 Flach,
Linx | 2006/113-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 3 Flach,
Wagshurst | 2000/113-
3 | Stand (m+NN) |
GWM 4 Flach,
Memprechtshofen | 2008/113-
7 | Stand (m+NN) |
GWM 886 A
Hornisgrindenstr., Rheinau-Memprechtshofen | 0109/113-
6 | Stand (m+NN) |
GWM K 5374, Rheinau-
Hausgereut | 0237/113-
9 | Stand (m+NN) |
SBR 3525 Waldstraße,
Freistett | 0115/113-
3 | Stand (m+NN) |
Rheinhausen | GWM 3259, Rheinhausen-
Niederhausen | 0145/067-
2 | Stand (m+NN) |
Riedlingen | GWM 1 Zwiefaltendorf,
Riedlingen | 9000/617-
4 | Stand (m+NN) |
GWM 1-84 Kläranlage,
Riedlingen | 0048/568-
6 | Stand (m+NN) |
GWM 101 Unterried,
Riedlingen | 0003/568-
8 | Stand (m+NN) |
GWM 4-90 Donauwiesen
Allmend, Daugendorf | 0165/568-
0 | Stand (m+NN) |
QF I- IV + VI
Österbergquelle, Riedlingen | 0148/568-
3 | Schüttung (l/s) |
Riegel | GWM 3134 Klausenhöfe,
Riegel | 0132/068-
5 | Stand (m+NN) |
GWM 3730,
Riegel | 0157/068-
9 | Stand (m+NN) |
Rielasingen-Worblingen | GWM 3197 F,
Rielasingen | 0100/372-
0 | Stand (m+NN) |
GWM 3198,
Rielasingen | 0101/372-
4 | Stand (m+NN) |
GWM C 21,
Rielasingen | 0180/422-
3 | Stand (m+NN) |
Ringsheim | GWM 3167,
Ringsheim | 0125/067-
6 | Stand (m+NN) |
Rottweil | QF II Neckarburg ZV WV,
Rottweil | 0004/318-
1 | Schüttung (l/s) |
Rust | GWM 3130 A Ettenheimer
Weg, Rust | 0120/067-
3 | Stand (m+NN) |
Sankt Georgen im Schwarzwald | QF Harzlochquelle WV,
St. Georgen | 0600/268-
0 | Schüttung (l/s) |
Sankt Leon-Rot | GWM F, Sankt Leon-
Rot | 0164/307-
2 | Stand (m+NN) |
Sasbachwalden | QF 4 Kaltenbrunnen,
Sasbachwalden | 0603/213-
4 | Schüttung (l/s) |
Scheer | GWM 1 (1989) Rückhau,
Scheer | 0122/519-
2 | Stand (m+NN) |
Schenkenzell | QF Kaibachquelle
